包装规格
气缸类型 | 内容 | |
容量 | 阀门 | 重量 |
10L | 迪斯640 | 4公斤 |
47L | 迪斯640 | 20公斤 |
440L | 迪斯640 | 195公斤 |
电子NF3 99.99%
规格 | 99.99% |
CF4 | ≤ 40 ppm |
N2 | ≤ 10 ppm |
O2+氩气 | ≤ 5 ppm |
一氧化碳 | ≤ 1 ppm |
一氧化碳2 | ≤3ppm |
N2O | ≤3ppm |
顺丰6 | ≤3ppm |
水分 | ≤ 1 ppm |
高频 | ≤ 1 ppm |
电子NF3 99.996%
规格 | 99.996% |
CF4 | ≤ 20 ppm |
N2 | ≤ 5 ppm |
O2+氩气 | ≤3ppm |
一氧化碳 | ≤ 1 ppm |
一氧化碳2 | ≤0.5ppm |
N2O | ≤ 1 ppm |
顺丰6 | ≤2ppm |
水分 | ≤ 1 ppm |
高频 | ≤ 1 ppm |
包装规格
气缸类型 | 内容 | |
容量 | 阀门 | 重量 |
10L | 迪斯640 | 4公斤 |
47L | 迪斯640 | 20公斤 |
440L | 迪斯640 | 195公斤 |
电子NF3 99.99%
规格 | 99.99% |
CF4 | ≤ 40 ppm |
N2 | ≤ 10 ppm |
O2+氩气 | ≤ 5 ppm |
一氧化碳 | ≤ 1 ppm |
一氧化碳2 | ≤3ppm |
N2O | ≤3ppm |
顺丰6 | ≤3ppm |
水分 | ≤ 1 ppm |
高频 | ≤ 1 ppm |
电子NF3 99.996%
规格 | 99.996% |
CF4 | ≤ 20 ppm |
N2 | ≤ 5 ppm |
O2+氩气 | ≤3ppm |
一氧化碳 | ≤ 1 ppm |
一氧化碳2 | ≤0.5ppm |
N2O | ≤ 1 ppm |
顺丰6 | ≤2ppm |
水分 | ≤ 1 ppm |
高频 | ≤ 1 ppm |