包装规格
气缸类型 | 内容 | |
容量 | 阀门 | 重量 |
40L | CGA330 | 20公斤 |
47L | CGA330 | 25公斤 |
440L | CGA330 | 245公斤 |
BF3 99.5%
规格 | 99.5% |
空气 | ≤ 3500 ppm |
所以2 | ≤ 200 ppm |
氟化硅4 | ≤ 200 ppm |
所以42- | ≤ 100 ppm |
包装规格
气缸类型 | 内容 | |
容量 | 阀门 | 重量 |
40L | CGA330 | 20公斤 |
47L | CGA330 | 25公斤 |
440L | CGA330 | 245公斤 |
BF3 99.5%
规格 | 99.5% |
空气 | ≤ 3500 ppm |
所以2 | ≤ 200 ppm |
氟化硅4 | ≤ 200 ppm |
所以42- | ≤ 100 ppm |