包装规格
气缸类型 | 内容 | |
容量 | 阀门 | 重量 |
40L | CGA540 | 24公斤 |
50L | CGA540 | 30公斤 |
国际标准罐式集装箱 | 19吨 |
工业/医疗N级299.9%
规格 | 99.9% |
一氧化碳 | ≤ 40 ppm |
O2+氩气 | ≤ 10 ppm |
N2 | ≤ 5 ppm |
水分 | ≤ 1 ppm |
电子NF3 99.996%
规格 | 99.996% |
CF4 | |
N2 | |
O2+氩气 | |
一氧化碳 | |
一氧化碳2 | |
N2O | |
顺丰6 | |
水分 | |
高频 | ≤ 1 ppm |
包装规格
气缸类型 | 内容 | |
容量 | 阀门 | 重量 |
40L | CGA540 | 24公斤 |
50L | CGA540 | 30公斤 |
国际标准罐式集装箱 | 19吨 |
工业/医疗N级299.9%
规格 | 99.9% |
一氧化碳 | ≤ 40 ppm |
O2+氩气 | ≤ 10 ppm |
N2 | ≤ 5 ppm |
水分 | ≤ 1 ppm |
电子NF3 99.996%
规格 | 99.996% |
CF4 | |
N2 | |
O2+氩气 | |
一氧化碳 | |
一氧化碳2 | |
N2O | |
顺丰6 | |
水分 | |
高频 | ≤ 1 ppm |