包装规格
气缸类型 | 内容 | |
容量 | 阀门 | 重量 |
47L | 迪斯632 | 12公斤 |
440L | 迪斯632 | 120公斤 |
电子SiH4 99.9999%
规格 | 99.9999% |
一氧化碳 | ≤0.05ppm |
一氧化碳2 | ≤0.05ppm |
总氯 | ≤0.1ppm |
CH4 | ≤0.05ppm |
C2-C4 | ≤0.1ppm |
N2 | ≤0.5ppm |
O2 | ≤0.05ppm |
水分 | ≤0.1ppm |
甲硅烷基醚 | ≤0.1ppm |
甲基硅烷 | ≤0.1ppm |
乙硅烷 | ≤0.3ppm |
H2 | ≤ 20 ppm |
铝 | ≤0.02ppba |
锑 | ≤0.02ppba |
作为 | ≤0.02ppba |
嘎 | ≤0.02ppba |
B | ≤0.02ppba |
P | ≤0.02ppba |
铁+铬+镍+铜+锌 | ≤1ppba |
包装规格
气缸类型 | 内容 | |
容量 | 阀门 | 重量 |
47L | 迪斯632 | 12公斤 |
440L | 迪斯632 | 120公斤 |
电子SiH4 99.9999%
规格 | 99.9999% |
一氧化碳 | ≤0.05ppm |
一氧化碳2 | ≤0.05ppm |
总氯 | ≤0.1ppm |
CH4 | ≤0.05ppm |
C2-C4 | ≤0.1ppm |
N2 | ≤0.5ppm |
O2 | ≤0.05ppm |
水分 | ≤0.1ppm |
甲硅烷基醚 | ≤0.1ppm |
甲基硅烷 | ≤0.1ppm |
乙硅烷 | ≤0.3ppm |
H2 | ≤ 20 ppm |
铝 | ≤0.02ppba |
锑 | ≤0.02ppba |
作为 | ≤0.02ppba |
嘎 | ≤0.02ppba |
B | ≤0.02ppba |
P | ≤0.02ppba |
铁+铬+镍+铜+锌 | ≤1ppba |