包装规格
气缸类型 | 内容 | |
容量 | 阀门 | 重量 |
47L | CGA660 | 50公斤 |
工业BCl3 99.9%
规格 | ≥99.9% |
氯2 | ≤ 10 ppm |
氯化硅₄ | ≤ 300 ppm |
电子BCl3 99.999%
规格 | 99.999% |
O2 | ≤ 1 ppm |
N2 | ≤4ppm |
一氧化碳 | ≤0.5ppm |
一氧化碳2 | ≤2ppm |
CH4 | ≤0.5ppm |
光气 | ≤ 1 ppm |
电子BCl3 99.9999%
规格 | 99.9999% |
O2 | ≤0.5ppm |
N2 | ≤ 1 ppm |
CH4 | ≤0.5ppm |
一氧化碳 | ≤0.6ppm |
一氧化碳2 | ≤ 1 ppm |
盐酸 | ≤ 1 ppm |
氯2 | ≤ 1 ppm |
氯化硅4 | ≤2ppm |
光气 | ≤ 1 ppm |
上述浓度(%或ppm)以气相表示并按体积计算。 | |
铝 | ≤10ppb |
钙 | ≤10ppb |
Cr | ≤10ppb |
铜 | ≤10ppb |
铁 | ≤30ppb |
K | ≤20ppb |
镁 | ≤10ppb |
锰 | ≤10ppb |
钠 | ≤10ppb |
镍 | ≤10ppb |
锌 | ≤10ppb |
作为 | ≤20ppb |
硅 | ≤10ppb |
巴 | ≤10ppb |
锑 | ≤10ppb |
银 | ≤100ppb |
李 | ≤10ppb |
铅 | ≤10ppb |
金 | ≤100ppb |
上述浓度(ppb)以液相表示,按重量计算 |
包装规格
气缸类型 | 内容 | |
容量 | 阀门 | 重量 |
47L | CGA660 | 50公斤 |
工业BCl3 99.9%
规格 | ≥99.9% |
氯2 | ≤ 10 ppm |
氯化硅₄ | ≤ 300 ppm |
电子BCl3 99.999%
规格 | 99.999% |
O2 | ≤ 1 ppm |
N2 | ≤4ppm |
一氧化碳 | ≤0.5ppm |
一氧化碳2 | ≤2ppm |
CH4 | ≤0.5ppm |
光气 | ≤ 1 ppm |
电子BCl3 99.9999%
规格 | 99.9999% |
O2 | ≤0.5ppm |
N2 | ≤ 1 ppm |
CH4 | ≤0.5ppm |
一氧化碳 | ≤0.6ppm |
一氧化碳2 | ≤ 1 ppm |
盐酸 | ≤ 1 ppm |
氯2 | ≤ 1 ppm |
氯化硅4 | ≤2ppm |
光气 | ≤ 1 ppm |
上述浓度(%或ppm)以气相表示并按体积计算。 | |
铝 | ≤10ppb |
钙 | ≤10ppb |
Cr | ≤10ppb |
铜 | ≤10ppb |
铁 | ≤30ppb |
K | ≤20ppb |
镁 | ≤10ppb |
锰 | ≤10ppb |
钠 | ≤10ppb |
镍 | ≤10ppb |
锌 | ≤10ppb |
作为 | ≤20ppb |
硅 | ≤10ppb |
巴 | ≤10ppb |
锑 | ≤10ppb |
银 | ≤100ppb |
李 | ≤10ppb |
铅 | ≤10ppb |
金 | ≤100ppb |
上述浓度(ppb)以液相表示,按重量计算 |