高纯氮气装置按照最高的可靠性和效率标准设计和建造,以满足客户的各种需求。
标准化高纯氮气装置数据表 | |||
模型 | 生成网络 产能范围(Nm³/h) | 氮杂质 | 出口压力 |
KDN400 | 400 | ≤3ppm 氧气 | 6~11巴拉 |
KDN1000 | 800~1200 | ≤3ppm 氧气 | 6~11巴拉 |
KDN2000 | 1500~2200 | ≤3ppm 氧气 | 6~11巴拉 |
KDN3000 | 2200~3200 | ≤3ppm 氧气 | 6~11巴拉 |
KDN6000 | 4800~6300 | ≤3ppm 氧气 | 6~11巴拉 |
KDN10000 | 10000 | ≤3ppm 氧气 | 6~11巴拉 |
KDN20000 | 20000 | ≤3ppm 氧气 | 6~11巴拉 |
注:高纯氮气装置 容量可根据客户的具体要求重新设计。
特征:
用于液相和气相氮气生产的低温空气分离装置
完全符合客户规格和标准
帽a城市:
气态氮:200 至 50 000 Nm3/h 及以上
液氮:根据要求,最多可提供 10% 的氮气容量用于备用。
纯度:
<1 ppm 氧气
根据客户要求
高纯氮气装置按照最高的可靠性和效率标准设计和建造,以满足客户的各种需求。
标准化高纯氮气装置数据表 | |||
模型 | 生成网络 产能范围(Nm³/h) | 氮杂质 | 出口压力 |
KDN400 | 400 | ≤3ppm 氧气 | 6~11巴拉 |
KDN1000 | 800~1200 | ≤3ppm 氧气 | 6~11巴拉 |
KDN2000 | 1500~2200 | ≤3ppm 氧气 | 6~11巴拉 |
KDN3000 | 2200~3200 | ≤3ppm 氧气 | 6~11巴拉 |
KDN6000 | 4800~6300 | ≤3ppm 氧气 | 6~11巴拉 |
KDN10000 | 10000 | ≤3ppm 氧气 | 6~11巴拉 |
KDN20000 | 20000 | ≤3ppm 氧气 | 6~11巴拉 |
注:高纯氮气装置 容量可根据客户的具体要求重新设计。
特征:
用于液相和气相氮气生产的低温空气分离装置
完全符合客户规格和标准
帽a城市:
气态氮:200 至 50 000 Nm3/h 及以上
液氮:根据要求,最多可提供 10% 的氮气容量用于备用。
纯度:
<1 ppm 氧气
根据客户要求