1.产品说明:
中型和大型氩气空分装置数据表 | ||||||
模型 | 生产能力 | 生产纯度或杂质 | ||||
氧气(Nm3/h) | 氮气(Nm3/h) | 氩气(Nm3/h) | 氧(%) | 氮气(PPM O2) | 氩气 | |
KDONAr-3200/6400/100 | 3200 | 6400 | 100 | 99.6 | ≤10 | ≤1.5PPM O2+3PPM N2 |
KDONAr-6000/12000/180 | 6000 | 12000 | 180 | 99.6 | ≤10 | ≤1.5PPM O2+3PPM N2 |
KDONAr-10000/20000/330 | 10000 | 20000 | 330 | 99.6 | ≤10 | ≤1.5PPM O2+3PPM N2 |
KDONAr-20000/40000/650 | 20000 | 40000 | 650 | 99.6 | ≤10 | ≤1.5PPM O2+3PPM N2 |
KDONAr-40000/80000/1200 | 40000 | 80000 | 1200 | 99.6 | ≤10 | 1.5PPM氧气+3PPM氮气 |
KDONAr-80000/130000/2400 | 80000 | 130000 | 2400 | 99.6 | ≤10 | ≤1.5PPM O2+3PPM N2 |
2、产品图片:
3.特点:
1)中型低温 空气 分离 单元 为了 这 生产 的 液体 和 气体 阶段 工业的 气体
2) 还可搭配:
融合的 或者 分离 液化 系统;
外部的 或者 内部的 压缩
这 非常 最新技术 和 空气 或者 氮 液化 周期
使用低温技术纯化氩气
还可配备气瓶加气站
四、公司简介:
CYY Energy是一家专业生产空分设备、PSA/VPSA发生器、LNG设备、低温液体储罐、ISO储罐、钢瓶、低温泵、加气站、LNG/L-CNG加气站和燃气设备的专业制造商相关设备供应商。
1.产品说明:
中型和大型氩气空分装置数据表 | ||||||
模型 | 生产能力 | 生产纯度或杂质 | ||||
氧气(Nm3/h) | 氮气(Nm3/h) | 氩气(Nm3/h) | 氧(%) | 氮气(PPM O2) | 氩气 | |
KDONAr-3200/6400/100 | 3200 | 6400 | 100 | 99.6 | ≤10 | ≤1.5PPM O2+3PPM N2 |
KDONAr-6000/12000/180 | 6000 | 12000 | 180 | 99.6 | ≤10 | ≤1.5PPM O2+3PPM N2 |
KDONAr-10000/20000/330 | 10000 | 20000 | 330 | 99.6 | ≤10 | ≤1.5PPM O2+3PPM N2 |
KDONAr-20000/40000/650 | 20000 | 40000 | 650 | 99.6 | ≤10 | ≤1.5PPM O2+3PPM N2 |
KDONAr-40000/80000/1200 | 40000 | 80000 | 1200 | 99.6 | ≤10 | 1.5PPM氧气+3PPM氮气 |
KDONAr-80000/130000/2400 | 80000 | 130000 | 2400 | 99.6 | ≤10 | ≤1.5PPM O2+3PPM N2 |
2、产品图片:
3.特点:
1)中型低温 空气 分离 单元 为了 这 生产 的 液体 和 气体 阶段 工业的 气体
2) 还可搭配:
融合的 或者 分离 液化 系统;
外部的 或者 内部的 压缩
这 非常 最新技术 和 空气 或者 氮 液化 周期
使用低温技术纯化氩气
还可配备气瓶加气站
四、公司简介:
CYY Energy是一家专业生产空分设备、PSA/VPSA发生器、LNG设备、低温液体储罐、ISO储罐、钢瓶、低温泵、加气站、LNG/L-CNG加气站和燃气设备的专业制造商相关设备供应商。