包装规格
气缸类型 | 内容 | |
容量 | 阀门 | 重量 |
40L | QF-10 | 40-50公斤 |
800L | QF-10 | 1000公斤 |
工业二氧化硫2 99.9%
规格 | ≥99.9% |
残留物 | ≤0.04% |
水分 | ≤0.06% |
作为 | ≤ 0.000004% |
电子SO2 99.999%
规格 | ≥99.999% |
H2 | ≤0.5ppm |
O2+氩气 | ≤ 1 ppm |
N2 | ≤4ppm |
一氧化碳 | ≤0.5ppm |
一氧化碳2 | ≤ 1 ppm |
羰基硫 | ≤ 1 ppm |
CS2 | ≤ 1 ppm |
H2S | ≤0.5ppm |
C2H4 | ≤0.5ppm |
C₃H₈ | ≤0.5ppm |
C₄H₁₀ | ≤0.5ppm |
C₄H₁₀ | ≤0.5ppm |
水分 | ≤2ppm |
总杂质含量 | ≤ 10 ppm |
包装规格
气缸类型 | 内容 | |
容量 | 阀门 | 重量 |
40L | QF-10 | 40-50公斤 |
800L | QF-10 | 1000公斤 |
工业二氧化硫2 99.9%
规格 | ≥99.9% |
残留物 | ≤0.04% |
水分 | ≤0.06% |
作为 | ≤ 0.000004% |
电子SO2 99.999%
规格 | ≥99.999% |
H2 | ≤0.5ppm |
O2+氩气 | ≤ 1 ppm |
N2 | ≤4ppm |
一氧化碳 | ≤0.5ppm |
一氧化碳2 | ≤ 1 ppm |
羰基硫 | ≤ 1 ppm |
CS2 | ≤ 1 ppm |
H2S | ≤0.5ppm |
C2H4 | ≤0.5ppm |
C₃H₈ | ≤0.5ppm |
C₄H₁₀ | ≤0.5ppm |
C₄H₁₀ | ≤0.5ppm |
水分 | ≤2ppm |
总杂质含量 | ≤ 10 ppm |