包装规格
气缸类型 | 内容 | |
容量 | 阀门 | 重量 |
10L | CGA 330 | 5公斤 |
40L | CGA 330 | 22公斤 |
44L | CGA 330 | 25公斤 |
工业盐酸99.9%
规格 | ≥99.9% |
一氧化碳2 | ≤ 400 ppm |
一氧化碳 | ≤ 60 ppm |
N2 | ≤ 450 ppm |
O2+氩气 | ≤ 30 ppm |
CH4 | ≤ 5 ppm |
水分 | ≤ 5 ppm |
电子HCl 99.999%
规格 | ≥99.999% |
一氧化碳2 | ≤2ppm |
一氧化碳 | ≤ 1 ppm |
N2 | ≤2ppm |
O2+氩气 | ≤ 1 ppm |
CH4 | ≤0.1ppm |
水分 | ≤ 1 ppm |
包装规格
气缸类型 | 内容 | |
容量 | 阀门 | 重量 |
10L | CGA 330 | 5公斤 |
40L | CGA 330 | 22公斤 |
44L | CGA 330 | 25公斤 |
工业盐酸99.9%
规格 | ≥99.9% |
一氧化碳2 | ≤ 400 ppm |
一氧化碳 | ≤ 60 ppm |
N2 | ≤ 450 ppm |
O2+氩气 | ≤ 30 ppm |
CH4 | ≤ 5 ppm |
水分 | ≤ 5 ppm |
电子HCl 99.999%
规格 | ≥99.999% |
一氧化碳2 | ≤2ppm |
一氧化碳 | ≤ 1 ppm |
N2 | ≤2ppm |
O2+氩气 | ≤ 1 ppm |
CH4 | ≤0.1ppm |
水分 | ≤ 1 ppm |





