包装规格
气缸类型 | 内容 | 压力 | ||
容量 | 阀门 | 容量 | 酒吧 | PSIG |
40L | CGA580 | 5立方米 | 150 | 2175 |
47L | CGA580 | 7立方米 | 150 | 2175 |
50L | CGA580 | 10立方米 | 200 | 2900 |
高纯度氦气 99.999%
规格 | 99.999% |
N2 | ≤2.0ppm |
O2+氩气 | ≤1.0ppm |
H2 | ≤1.0ppm |
一氧化碳 | ≤0.5ppm |
一氧化碳2 | ≤0.5ppm |
氖 | ≤1.0ppm |
CH4 | ≤0.5ppm |
水分 | ≤0.5ppm |
超高纯度He 99.9999%
规格 | 99.9999% |
N2 | ≤0.5ppm |
O2+氩气 | ≤0.2ppm |
一氧化碳 | ≤0.1ppm |
一氧化碳2 | ≤0.1ppm |
CH4 | ≤0.1ppm |
水分 | ≤0.2ppm |
包装规格
气缸类型 | 内容 | 压力 | ||
容量 | 阀门 | 容量 | 酒吧 | PSIG |
40L | CGA580 | 5立方米 | 150 | 2175 |
47L | CGA580 | 7立方米 | 150 | 2175 |
50L | CGA580 | 10立方米 | 200 | 2900 |
高纯度氦气 99.999%
规格 | 99.999% |
N2 | ≤2.0ppm |
O2+氩气 | ≤1.0ppm |
H2 | ≤1.0ppm |
一氧化碳 | ≤0.5ppm |
一氧化碳2 | ≤0.5ppm |
氖 | ≤1.0ppm |
CH4 | ≤0.5ppm |
水分 | ≤0.5ppm |
超高纯度He 99.9999%
规格 | 99.9999% |
N2 | ≤0.5ppm |
O2+氩气 | ≤0.2ppm |
一氧化碳 | ≤0.1ppm |
一氧化碳2 | ≤0.1ppm |
CH4 | ≤0.1ppm |
水分 | ≤0.2ppm |





