包装规格
气缸类型 | 内容 | 压力 | ||
容量 | 阀门 | 容量 | 酒吧 | PSIG |
40L | QF-2 | 6立方米 | 150 | 2175 |
47L | QF-2 | 7立方米 | 150 | 2175 |
50L | QF-2 | 10立方米 | 200 | 2900 |
高纯氧气2 99.999%
规格 | 99.999% |
H2 | ≤0.5ppm |
氩气 | ≤2ppm |
N2 | ≤ 5 ppm |
一氧化碳2 | ≤0.5ppm |
CH4 | ≤0.5ppm |
水分 | ≤2ppm |
超高纯氧气2 99.9999%
规格 | 99.9999% |
H2 | ≤0.1ppm |
氩气 | ≤0.2ppm |
N2 | ≤0.1ppm |
一氧化碳2 | ≤0.1ppm |
CH4 | ≤0.1ppm |
水分 | ≤0.5ppm |
包装规格
气缸类型 | 内容 | 压力 | ||
容量 | 阀门 | 容量 | 酒吧 | PSIG |
40L | QF-2 | 6立方米 | 150 | 2175 |
47L | QF-2 | 7立方米 | 150 | 2175 |
50L | QF-2 | 10立方米 | 200 | 2900 |
高纯氧气2 99.999%
规格 | 99.999% |
H2 | ≤0.5ppm |
氩气 | ≤2ppm |
N2 | ≤ 5 ppm |
一氧化碳2 | ≤0.5ppm |
CH4 | ≤0.5ppm |
水分 | ≤2ppm |
超高纯氧气2 99.9999%
规格 | 99.9999% |
H2 | ≤0.1ppm |
氩气 | ≤0.2ppm |
N2 | ≤0.1ppm |
一氧化碳2 | ≤0.1ppm |
CH4 | ≤0.1ppm |
水分 | ≤0.5ppm |





