主要技术参数:
1、体积:1~250m3
2.工作压力:1~40bar
3、介质:液氧、液氮、液氩、液态CO2、LNG等。
4.绝缘类型:真空粉末绝缘/高真空多层
5.设计规范:GB、ASME、EN等。
立式储罐主要技术参数 | ||||||||||||||
容量(立方米) | 最大工作压力(MPa) | Dimensions (直径×高)(毫米) | 空重(kg) | 静态蒸发率(%/天) | ||||||||||
液氧 | LIN | 拉尔 | 液化天然气 | |||||||||||
5 | 0.8 | Φ1900×5140 | 4250 | 0.43 | 0.66 | 0.46 | 0.43 | |||||||
10 | 0.8 | Φ2300×6080 | 6200 | 0.36 | 0.55 | 0.39 | 0.37 | |||||||
15 | 0.8 | Φ2500×7058 | 7950 | 0.35 | 0.54 | 0.37 | 0.35 | |||||||
20 | 0.8 | Φ2500×8850 | 11000 | 0.33 | 0.51 | 0.35 | 0.33 | |||||||
20 | 1.8 | Φ2500×8850 | 13500 | 0.33 | 0.51 | 0.35 | 0.33 | |||||||
30 | 0.8 | Φ2900×8876 | 13300 | 0.29 | 0.45 | 0.31 | 0.3 | |||||||
50 | 0.8 | Φ3000×12700 | 22500 | 0.23 | 0.35 | 0.25 | 0.23 | |||||||
60 | 0.8 | Φ3200×13760 | 22600 | 0.21 | 0.33 | 0.22 | 0.21 | |||||||
75 | 0.8 | Φ3500×13343 | 30100 | 0.19 | 0.29 | 0.2 | 0.2 | |||||||
100 | 0.4 | Φ4000×13278 | 38500 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.16 | |||||||
100 | 0.8 | Φ3500×17100 | 40440 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.16 | |||||||
150 | 0.4 | Φ4000×19520 | 53500 | 0.14 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | |||||||
150 | 0.8 | Φ4000×19520 | 61300 | 0.14 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | |||||||
200 | 0.4 | Φ4300×21610 | 68300 | 0.13 | 0.2 | 0.14 | 0.13 |
图片参考:
目前以下型号有现货!
主要技术参数:
1、体积:1~250m3
2.工作压力:1~40bar
3、介质:液氧、液氮、液氩、液态CO2、LNG等。
4.绝缘类型:真空粉末绝缘/高真空多层
5.设计规范:GB、ASME、EN等。
立式储罐主要技术参数 | ||||||||||||||
容量(立方米) | 最大工作压力(MPa) | Dimensions (直径×高)(毫米) | 空重(kg) | 静态蒸发率(%/天) | ||||||||||
液氧 | LIN | 拉尔 | 液化天然气 | |||||||||||
5 | 0.8 | Φ1900×5140 | 4250 | 0.43 | 0.66 | 0.46 | 0.43 | |||||||
10 | 0.8 | Φ2300×6080 | 6200 | 0.36 | 0.55 | 0.39 | 0.37 | |||||||
15 | 0.8 | Φ2500×7058 | 7950 | 0.35 | 0.54 | 0.37 | 0.35 | |||||||
20 | 0.8 | Φ2500×8850 | 11000 | 0.33 | 0.51 | 0.35 | 0.33 | |||||||
20 | 1.8 | Φ2500×8850 | 13500 | 0.33 | 0.51 | 0.35 | 0.33 | |||||||
30 | 0.8 | Φ2900×8876 | 13300 | 0.29 | 0.45 | 0.31 | 0.3 | |||||||
50 | 0.8 | Φ3000×12700 | 22500 | 0.23 | 0.35 | 0.25 | 0.23 | |||||||
60 | 0.8 | Φ3200×13760 | 22600 | 0.21 | 0.33 | 0.22 | 0.21 | |||||||
75 | 0.8 | Φ3500×13343 | 30100 | 0.19 | 0.29 | 0.2 | 0.2 | |||||||
100 | 0.4 | Φ4000×13278 | 38500 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.16 | |||||||
100 | 0.8 | Φ3500×17100 | 40440 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.16 | |||||||
150 | 0.4 | Φ4000×19520 | 53500 | 0.14 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | |||||||
150 | 0.8 | Φ4000×19520 | 61300 | 0.14 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | |||||||
200 | 0.4 | Φ4300×21610 | 68300 | 0.13 | 0.2 | 0.14 | 0.13 |
图片参考:
目前以下型号有现货!